돈 청 중국 경방 원료 도시 폴리 가격 참고표
| ||||||
품종 | 규격 | 등급 | 산지 | 가격 | ||
75D /36F | AA | 저장 성 | 18200 | |||
DTY | 75D /36F | 우 | 저장 성 | 18100 | ||
75D /36F | 우 | 부유하다. | 17900 | |||
75D /36F 유광 네트워크 | 하나 | 상주 은우 | 19200 | |||
75D /72F 마이크로망 | 우 | 저장 성 | 18700 | |||
75D /72F 경망 | 우 | 장쑤 성 | 18700 | |||
75D /144F | 우 | 저장 성 | 19700 | |||
100D /36F | 하나 | 오동나무 | 17200 | |||
100D /48F | 우 | 부유하다. | 16900 | |||
100D /36F | 우 | 저장 성 | 17200 | |||
100D /48F | 우 | 저장 성 | 17500 | |||
100D /36F 블랙 | 하나 | 소흥, 영찬. | 16900 | |||
100D /36F 네트워크 | 우 | 저장 성 | 18,000 | |||
100D /36F 큰 유광 | 하나 | 오동나무 | 17400 | |||
100D /36F 유광 네트워크 | 하나 | 상주 은우 | 18200 | |||
150D /48F | 하나 | 장쑤 성 | 15900 | |||
150D /48F | 우 | 부유하다. | 15300 | |||
150D /48F | 우 | 저장 성 | 1600 | |||
150D /48F | 우 | 저장 성 | 15900 | |||
150D /48F | 우 | 소산과 혜택 | 15900 | |||
150D /48F | 우 | 장쑤 성 | 15900 | |||
150D /48F | 우 | 저장 성 | 1600 | 삼월 인수 가격 | ||
150 /48F 양이온 | 하나 | 부유하다. | 16800 | |||
150D /48F 블랙 | 하나 | 초산 쌍용 | 16400 | |||
150D /36F 블랙 | 우 | 저장 성 | 16900 | |||
150D /48F 네트워크 | 하나 | 동향에서 즐거워하다. | 16400 | |||
150D /48F 네트워크 | 우 | 저장 성 | 16800 | |||
150D /48F 유광 네트워크 | 하나 | 상주 은우 | 17,000 | |||
150D /96F | 우 | 강남 | 16300 | |||
150D /288F | 우 | 장쑤 성 | 16400 | |||
200D /96F | 우 | 저장 성 | 15400 | |||
200D /96F 네트워크 | 하나 | 동향 중류 | 1600 | |||
200D /96F 네트워크 | 우 | 저장 성 | 16300 | |||
250D /96F | 우 | 저장 성 | 15200 | |||
250D /96F 네트워크 | 우 | 저장 성 | 15500 | |||
3000 D /96F | 우 | 부유하다. | 14700 | |||
3000 D /96F | 우 | 저장 성 | 14800 | |||
3000 D /96F | 우 | 저장 성 | 14900 | |||
300D96F 네트워크 | 우 | 저장 성 | 15500 | |||
3000 D /96F 네트워크 | 우 | 장쑤 성 | 15400 | |||
3000 D /96F 네트워크 | 하나 | 장쑤 성 | 15200 | |||
3000D /96F 유광 네트워크 | 하나 | 동향 중류 | 15400 | |||
600D /192F 네트워크 | 우 | 저장 성 | 1,000 | |||
75D | 하나 | 국산 | 18,000 | 중심가 | ||
100D | 하나 | 국산 | 17,000 | 중심가 | ||
150D | 하나 | 국산 | 15750 | 중심가 | ||
포이 | 75D /72F | 우 | 장쑤 성 | 15650 | ||
75D /36F | 우 | 저장 성 | 15700 | 매각 가격 | ||
75D /96F | 하나 | 승현 | 14300 | |||
100D /36F 양이온 | 하나 | 장쑤 성 | 15400 | |||
100D /36F | 하나 | 저장 성 | 14200 | |||
100D /36F | 하나 | 승현 | 14000 | |||
100D /36f | 우 | 저장 성 | 14850 | |||
100D /96F | 하나 | 저장 성 | 14300 | |||
100D /96F | 하나 | 하문 해오라기 | 14300 | |||
150D /48F | 우 | 장쑤 성 | 14000 | |||
150D /48F | 우 | 장쑤 성 | 14000 | |||
150D /48F | 우 | 부유하다. | 13900 | |||
150D /48F | 우 | 장쑤 성 | 13900 | |||
150D /48F | 우 | 저장 성 | 14000 | 매각 가격 | ||
75D | 하나 | 국산 | 14400 | 중심가 | ||
100D | 하나 | 국산 | 14200 | 중심가 | ||
150D 직방가탄 | 하나 | 국산 | 13800 | 중심가 | ||
FDY | 50D /24F 팬케이크 | 우 | 장쑤 성 | 15500 | ||
50D /24F | 우 | 저장 성 | 15100 | |||
68D /24F 팬케이크 | 우 | 장쑤 성 | 14500 | |||
66D /24F | 우 | 저장 성 | 14100 | |||
75D /36F | 우 | 장쑤 성 | 14000 | |||
75D /36F | 우 | 항주 | 14300 | |||
74D /36F 큰 유광 | 우 | 동향 중류 | 14750 | |||
100D /72F | 우 | 장쑤 성 | 14100 | |||
100D /48F | 우 | 장쑤 성 | 13850 | |||
100D /72F | 우 | 소흥 억봉 | 13900 | |||
100D /72F | 우 | 저장 성 | 14000 | |||
100D /48F 양이온 | 우 | 상우대보 | 16200 | |||
150 /72F 양이온 | 우 | 부유하다. | 15400 | |||
150D /85F 큰 유광 | 우 | 소흥구화 | 14100 | |||
FDY | 150D /96F 큰 유광 | 우 | 동향 중주 | 14200 | ||
150D /96F | 우 | 장쑤 성 | 13650 | |||
150D /96F | 우 | 장쑤 성 | 13800 | |||
150D /96F | 우 | 저장 성 | 13800 | 삼월 인수 가격 | ||
150D /96F | 우 | 장쑤 성 | 13600 | |||
150D /96F | 우 | 소흥 종횡 | 13650 | |||
150D /96F | 우 | 장쑤 성 | 14100 | |||
200D /96F 양이온 | 우 | 부유하다. | 15300 | |||
3000D /96F 큰 유광 | 우 | 소흥구화 | 14000 | |||
3000 D /144F | 우 | 저장 성 | 13800 | |||
400D /96F 큰 유광 | 우 | 해염의 정성 | 14200 | |||
600D /144F 큰 유광 | 우 | 동향 중류 | 14200 | |||
68D | 우 | 국산 | 14250 | 중심가 | ||
100D | 우 | 국산 | 13900 | 중심가 | ||
150D | 우 | 국산 | 13650 | 중심가 | ||
200D | 우 | 국산 | 13600 | 중심가 |
- 관련 읽기
- 임신 아동 | 생방송 플랫폼 인커가 8500만 달러로 사교 응용 지무입니다.
- 임신 아동 | 경동 택배 전국 보급 문점 대리 서비스 상점 초오천
- 임신 아동 | 비돼지 여행 변경 경외 통신류 상품 발표 표준
- 매일 첫머리 | 3개 키워드 트레이닝 기업실력파: 2018년도'중국 의류 업종 백강 '명단 출로
- 매일 첫머리 | 유가 하락 으로 열대 폭풍 영향 으로 쇠퇴 와 중국 성장 데이터 가 약했다
- 회사 뉴스 | 2336만 정부 보조를 받은 소미달은 교복 브랜드 이튼 기드는 지난해 6억 위안을 초과했다
- 회사 뉴스 | 금발 랍비는 상반기 순이익 하락이나 초3성 ‘ 모아 1주 ’ 를 빨리 개설한다
- 뉴스 택배 | 2019년 중국 의상 착용 시장 발전 추세 분석
- 조류 풍향표 | 굵은 다리는 절대 양멱을 배우지 마라, 이렇게 하면 전혀 날씬하지 않다!
- 조류 풍향표 | YEEZY BOOST 350 V2 "Cloud White" 실물 디테일 대상!