金清中国軽紡原料城のポリエステル価格相場
単位:元/トン
種類 | 規格 | レベル | 産地 | 価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTY | 75 D/36 F | 1つ | 紹興誠邦 | 20200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 D/36 F | 1つ | 杭州翔盛 | 19500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 D/72 Fマイクロネット | 1つ | 杭州が栄える | 20800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 D/72 Fライトネット | 優 | 紹興極東 | 20600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 D/36 F | 1つ | 杭州鑫洪 | 17600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 D/36 F | 1つ | 江蘇儀征 | 17600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 D/36 F | 1つ | 紹興は富をもたらす | 17700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 D/36 F | 1つ | 蕭山が勢いよく茂っている | 17700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 D/36 Fネットワーク | 1つ | 杭州天元 | 18300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 D/48 F | 1つ | 桐の郷が鳳凰と鳴く | 16300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 D/48 F | 1つ | 杭州鑫洪 | 16400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 D/48 F | 1つ | 杭州は遠大である | 16500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 D/48 F | 1つ | 浙江金洋 | 16300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 D/48 F | 1つ | 杭州が栄える | 16400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 D/48 F 陽イオン | 1つ | 上虞大普 | 1750 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 D/48 Fネットワーク | 優 | 浙江省紅山 | 16600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 D/48 Fネットワーク | 1つ | 桐郷鑫隆 | 17400 200 D/96 F 優 杭州が栄える 15900 200 D/96 Fネットワーク 優 紹興の華茂 16700 200 D/96 Fネットワーク 優 浙江恒逸 16600 250 D/96 F 優 杭州鑫洪 16000 250 D/96 Fネットワーク 1つ 杭州鑫洪 16300 300 D/96 F 1つ 紹興極東 1530 300 D/96 F 1つ 杭州が栄える 156000 300 D/96 Fネットワーク 1つ 紹興は富をもたらす 15900 300 D/96 F 大いに光がある 1つ 桐郷桐昆 15500 75 D 1つ 国産 19800 100 D 1つ 国産 1765 150 D 1つ 国産 16300 POY 75 D/36 F 1つ 杭州翔盛 1580 75 D/36 F 1つ 杭州が栄える 16700 75 D/72 F 優 杭州が栄える 16900 75 D/96 F 1つ 紹興の九花 15500 75 D/96 F 1つ 福建百宏 15500 75 D/96 F 1つ 浙江恒逸 1550 100 D/36 F 1つ 杭州が栄える 15000 100 D/36 Fカチオン 1つ 江蘇儀征 16200 100 D/36 F 1つ 蕭山建傑 15000 100 D/36 F 1つ 浙江恒逸 15450 100 D/36 F 1つ 桐郷桐昆 15450 150 D/48 F 1つ 紹興の金鑫 14900 150 D/48 F 1つ 杭州が栄える 15000 150 D/48 F 1つ 江蘇儀征 15000 150 D/48 F 1つ 紹興は富をもたらす 14900 75 D 1つ 国産 16550 100 D 1つ 国産 15000 150 D 1つ 国産 14800 FD 50 D/24 F 優 杭州が栄える 18700 68 D/24 F 優 南の方 17600 75 D/36 F 優 江蘇儀征 16800 100 D/72 F 優 紹興極東 1580 100 D/72 F 優 江蘇儀征 15850 100 D/72 F 優 紹興が縦横に走る 15850 150 D/96 F 優 桐の郷が鳳凰と鳴く 15100 150 D/96 F 優 紹興は富をもたらす 14900 150 D/96 F 優 紹興極東 15000 150 D/96 F 優 杭州が栄える 15100 150 D/96 F 優 浙江恒逸 14900 150 D/96 Fは大いに光がある 優 桐郷中洲 1550 200 D/96 F 優 南の方 1550 200 D/96 F 陽イオン 優 紹興が縦横に走る 16200 300 D/96 F 優 杭州が栄える 15200 300 D/96 Fは大いに光があります 優 紹興が縦横に走る 14800 5 00 D/ 96 F 優 杭州が栄える 15200 68 D 優 国産 17600 100 D 優 国産 1550 150 D 優 国産 15000 200 D 優 国産 14950 コメント:今日は ポリエステル 全体の相場は依然として安定を主としており、価格の変動は大きくなく、メーカーはすでに出荷を開始しており、一部の製品は 販売促進 主に、全体の販売量は正常です。 |
- 関連記事
- 財経辞典 | 市場金利と正味金利差の関係を解読する
- 業界透析 | 小売業は服業界の見通しを正確に改善しましたか?
- 靴企業の宅配便 | ナイキはなぜ全世界の服装の一番上になったのですか?これは努力と切り離せません。
- 靴企業の宅配便 | 李寧の変化した対価を解読する。
- 彩色界 | つばの広い帽子と休暇を過ごすには、街の写真やつばの広い帽子との相性が一番いいです。
- ファッションブログ | ワイシャツのスカートは定番です。夏の日に欠かせません。
- 会社のニュース | ユニクロの業績不振の主な原因は何ですか?
- 有名人インタビュー | 李建峰:80後の素晴らしい亜麻夢は非常に素晴らしいです。
- 靴企業の宅配便 | ナイキがlvを倒した時の価格はすでにadidasの三倍を超えました。
- 靴市場の見所 | 伝統的な靴と服の分野における専属企業級saasサービスが登場しました。
- 金清中国軽紡原料城綿糸、化繊糸の価格表
- 赵子琪T台処女秀&Nbsp;ひたすら秀自己
- 盛沢市場の綿糸化学繊維の価格参考表
- 女性の服装のイメージは描写しています。スカートがガーネットを引っ張り、髷が蓮の葉を結っています。
- 国際デザイナーとブランドテーマ---アルバータferretti
- 石獅子の職業のマネージャーの“量が足りません”の道は歩きにくいです。
- Roger&Nbsp;Vivier秋冬トレンド発表展
- 樊綱:2011年中国のCPIは4%以下になる見込みです。
- 浙江省服装業界協会服装製版師分会会員大会が開催されます。
- 服飾文化——越女は蓮の秋の水辺を採取して、狭い袖はルーマニアを軽くして、暗い露の双金の腕輪